Mô tả
Inverter Hybrid Solis 6kW là Biến tần Hybrid Solis cao cấp nhất hiện nay. Biến tần có lưu trữ Solis phù hợp cho dự án điện mặt trời dân dụng, gia đình. Inverter Hybrid Solis S6-EH1P6K-L Pro có công suất dự phòng lên đến 6kW, thời gian chuyển mạch dự phòng dưới 10 ms rất phù hợp cho khu vực yêu cầu Điện liên tục. Hãy cùng DHC Solar tìm hiểu chi tiết hơn về dòng sản phẩm này nhé.
Tải về tài liệu Inverter Hybrid Solis 6kW
Datasheet hybrid Solis S6-EH1P6K-L-PRO
Hướng dẫn lắp Inverter Hybrid Solis

Thông số kỹ thuật Inverter Hybrid Solis 6kW S6-EH1P6K-L-PRO
| TÊN MODEL | S6-EH1P6K-L-PRO |
| Đầu vào DC (pin quang điện) | |
| Công suất đầu vào tối đa đề xuất | 9.6kW |
| Điện áp đầu vào tối đa | 600V |
| Điện áp định mức | 330V |
| Điện áp khởi động | 90V |
| Dải điện áp MPPT | 90-520V |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 16 A/16 A |
| Dòng điện ngắn mạch tối đa | 24 A/24 A |
| Số lượng MPPT/Số chuỗi đầu vào tối đa | 2/2 |
| Pin Lưu trữ (Battery) Inverter Solis 6 kW | |
| Loại pin | Pin Li-ion/ acquy lead acid |
| Điện áp định mức của pin | 42 -58 V |
| Dung lượng pin | 50 – 200 Ah |
| Công suất sạc/xả tối đa | 6 kW |
| Dòng điện sạc/xả tối đa | 125A |
| Kết nối | CAN/RS485 |
| Đầu ra AC ( ngõ dự phòng) của Biến tần Hybrid Solis | |
| Công suất đầu ra định mức | 6 kW |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 8 kVA, 60 sec |
| Thời gian chuyển đổi dự phòng | <10 ms |
| Điện áp đầu ra định mức | 1/N/PE, 220 V / 230 V |
| Tần số định mức | 50 Hz / 60 Hz |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 40A |
| Độ méo sóng hài điện áp ( tải tuyến tính) | < 2% |
| Đầu vào AC | |
| Dải điện áp đầu vào | 187-253 V |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 40A |
| Dải tần số | 45-55 Hz / 55-65 Hz |
| Đầu ra AC của Hybrid Solis 6kW | |
| Công suất đầu ra định mức | 6 kW |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 6.6 kVA |
| Pha vận hành | 1/N/PE |
| Điện áp lưới định mức | 220 V / 230 V |
| Tần số lưới định mức | 50 Hz / 60 Hz |
| Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 27.3 A / 26.1 A |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 30 A |
| Hệ số công suất | >0.99 (-0.8 -> + 0.8) |
| Tổng độ méo sóng hài | <2% |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | > 97.5% |
| Hiệu suất Châu Âu | > 96.2% |
| BAT được sạc bằng Hiệu suất tối đa PV | > 94.9% |
| BAT được sạc/xả đến Hiệu suất tối đa AC | > 94.33%/93.51% |
| Bảo vệ | |
| Bảo vệ ngược cực DC | Có |
| Giám sát lỗi nối đất | Có |
| Tích hợp AFCI (bảo vệ mạch hồ quang DC) | Có ( yêu cầu kích hoạt) |
| Lớp bảo vệ / Loại quá điện áp | I/II |
| Thông số chung Inverter Hybrid Solis 6kW | |
| Kích thước (Rộng*Dài*Cao) | 405*480*205 mm |
| Trọng lượng | 24.2 kg |
| Cấu trúc liên kết | Cách ly tần số cao (đối với pin) |
| Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -25 ~ +60°C |
| Bảo vệ xâm nhập | IP66 |
| Cách thức làm mát | Đối lưu tự nhiên |
| Độ cao so với mực nước biển tối đa để hoạt động | 4000 m |
| Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | G98 hoặc G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 /
UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA |
| Tiêu chuẩn an toàn/EMC | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-1/-2/-3/-4 |
| Đặc trưng | |
| Kết nối DC | Đầu nối MC4 |
| Kết nối AC | Đầu cắm kết nối nhanh |
| Hiển thị | LED + APP |
| Truyền thông | RS485, CAN, Tùy chọn: Wi-Fi, GPRS, LAN |
Datasheet Solis Hybird 6kW S6-EH1P6K-L-PRO

Điểm nổi bật của biến tần có lưu trữ Solis 6kW
Hãy cùng DHC Solar tìm hiểu xem Inverter Hybrid Solis 6kW có gì khác biệt như thế nào với các Inverter Hybrid của các thương hiệu khác nhé.
Inverter Solis có thể kết nối với Máy phát Điện
Chuyển đổi UPS tự động
Tương thích với nhiều hãng pin lithium, kèm nhiều tính năng bảo vệ pin
Hỗ trợ kết nối linh hoạt 1 pha và 3 pha với tối đa 36kW theo kiểu song song
Điều khiển, cài đặt thông số bằng app SolisCloud rất dễ dàng



